| Hinrunde | ||||
| Freitag | 14.09.2001 | 20:00 | SpVgg Ebermannsdorf - SGS I | 8:5 |
| Samstag | 22.09.2001 | 16:00 | SGS I - TV Ettertshausen | 8:6 |
| Samstag | 29.09.2001 | 16:00 | ASV Neumarkt II - SGS I | 8:0 |
| Freitag | 23.11.2001 | 20:15 | FC Tegernheim II - SGS I | 8:1 |
| Samstag | 06.10.2001 | 16:00 | SGS I - TSV Neutraubling | 1:8 |
| Freitag | 26.10.2001 | 20:00 | DJB SB Regensburg - SGS I | 8:6 |
| Freitag | 02.11.2001 | 20:00 | SGS I - DJK Nord Regensburg | 8:1 |
| Donnerstag | 15.11.2001 | 20:00 | TuS Schnaittenbach - SGS I | 8:4 |
| Samstag | 01.12.2001 | 16:00 | SGS I - TSV 02 Berching | 6:8 |
| Rückrunde | ||||
| Samstag | 19.01.2002 | 16:00 | SGS I - SpVgg Ebermannsdorf | 7:7 |
| Freitag | 25.01.2002 | 20:00 | TV Etterthausen - SGS I | 7:7 |
| Samstag | 02.02.2002 | 16:00 | SGS I - ASV Neumarkt II | 3:8 |
| Freitag | 01.03.2002 | 20:00 | TSV Neutraubling - SGS I | 8:3 |
| Samstag | 09.03.2002 | 16:00 | SGS I - DJK SB Regensburg III | 3:8 |
| Samstag | 16.03.2002 | 16:00 | DJK Nord Regensburg II - SGS I | 0:8 |
| Dienstag | 19.03.2002 | 20:00 | SGS I - TuS Schnaittenbach | 8:5 |
| Freitag | 12.04.2002 | 20:00 | TSV 02 Berching - SGS I | 6:8 |
| Dienstag | 16.04.2002 | 20:00 | SGS I - FC Tegernheim II | 6:8 |

